T Tipi Tepe Kulesiz Vinçler

Marka Model Kapasite Bom Serbest Yükseklik İmal Yılı Min-Max Yükseklik
TEREX CTT181/B1-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 255m
TEREX CTT181/B1-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 255m
TEREX CTT181/B1-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 255m
TEREX CTT181/B1-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 255m
TEREX CTT181/B1-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 255m
TEREX CTT181/B1-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 255m
TEREX CTT181/B1-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 255m
TEREX CTT181/B1-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 255m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2015 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2014 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2014 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2014 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2014 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2014 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2014 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2014 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2014 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2013 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2012 20m - 175m
TEREX CTT181/B-8 8000/1900 kg 65 m 67,2 m 2012 20m - 175m
TEREX CTT292-12
12000/3060 kg 70 m
63,7 m
2023
13,6 m-340 m
TEREX CTT292-12
12000/3060 kg 70 m
63,7 m
2023
13,6 m-340 m
TEREX CTT292-12
12000/3060 kg 70 m
63,7 m
2023
13,6 m-340 m
TEREX CTT292-12 12000/3060 kg 70 m
63,7 m
2023
13,6 m-340 m
Copyrights © 2014 & Ekinciler